メールの調査結果
調査日時 
2026/01/23 21:43:23
件名 
広告アカウントの資金残高がありません
宛先
=?UTF-8?B?5bCP5p6XIOmbhOS4gA==?=
送信者 
"Facebook Ads Team"
<>
送受信日時 
送信時刻: Tue, 28 Feb 2017 17:56:35 -0800
受信時刻: Wed, 1 Mar 2017 10:56:37 +0900 (JST)
送信者のメールソフト 
ZuckMail [version 1.00]
経路情報 
メールは送信されてから受信されるまでに、いくつかのマシンを経由して配送されます。
入力されたヘッダを解析し、配送経路を調査します。
- このメールは送信経路を偽装した形跡があります。(赤部分)
- 解析可能な範囲(白部分)において、送信マシンと受信マシンの判定を行います。
| マシン名(自称) | IPアドレスから調べたマシン名 | IPアドレス (クリックすると詳細を表示します) | 配送時刻 |
|---|---|---|---|
| nuHyAr2O/LvbPbo6hMqT7Y+zhME3mx | 10.102.107.57(157.240.209.35) | ||
mx-out.facebook.com | 69-171-232-167.outcampmail.fac | 69.171.232.167 | Tue, 28 Feb 2017 17:56:35 -0800 |
| mfgw246.ocn.ad.jp | mfgw246.ocn.ad.jp | 180.37.198.204 | Wed, 1 Mar 2017 10:56:36 +0900 (JST) |
| mzcmta027.ocn.ad.jp | LHLO | mzcmta027.ocn.ad.jp | Wed, 1 Mar 2017 10:56:37 +0900 (JST) |
mzkstore629.ocn.ad.j | 153.149.212.231 | Wed, 1 Mar 2017 10:56:37 +0900 (JST) | |
| 受信者 | |||
:送信PC
:受信PC
:偽装の疑いのあるマシン
:通常の配送
送信マシン名 
mx-out.facebook.com
送信マシンIPアドレス 
69.171.232.167
IPアドレスから調べた送信マシン名 
情報を取得できませんでした。
受信マシン名 
mzkstore629.ocn.ad.j
受信マシンIPアドレス 
153.149.212.231
送信メールアドレスのドメイン情報
([email protected])
情報を取得中...
送信経路上ホストのブラックリスト判定結果 
| ブラックリスト名 | 説明 | 判定結果 |
|---|---|---|
| Barracuda Reputation Block List | バラクーダネットワークスが公開しているブラックリスト | ![]() |
| The spamhaus project | 非営利団体SPAMHAUSプロジェクトによるIPアドレスベースの送信者ブラックリスト | ![]() |
| SpamCop.net | SpamCopボランティアコミュニティーによるIPアドレスベースの迷惑メール送信者ブラックリスト | ![]() |
| Rik van Riel's home page | 個人運営によるIPアドレスベースの迷惑メール送信者ブラックリスト | ![]() |
| RBL.JP | ハートコンピュータ株式会社を幹事とするボランティアグループによる日本独自のブラックリストデータベースシステム | ![]() |
| ImproWare AG | スイスのインターネットプロバイダによるIPアドレスベースの迷惑メール送信者ブラックリスト | ![]() |
| The CBL | 非営利団体が運営するIPアドレスベースの迷惑メール送信者ブラックリスト | ![]() |
| China Anti-Spam Alliance | 中国の反スパム団体による迷惑メールブラックリスト | ![]() |
この解析結果へのリンク 
この解析結果へのリンク:
https://abuse.aguse.jp/?id=7a59562918d2c8e1c3ecb539b8470b9b3be0d0d3/71ee074f59dfe159c2d180a33764f22a7fd8a28e

