メールの調査結果
調査日時 
2026/04/04 22:52:34
件名 
$BL5NA$G%(%s%H%j!<$
宛先
@yahoo.co.jp
送信者 
Serendipity
<>
送受信日時 
送信時刻: Tue, 3 Jul 2018 09:30:12 +0900 (JST)
受信時刻: Tue, 03 Jul 2018 09:30:17 +0900
送信者のメールソフト 
不明
経路情報 
メールは送信されてから受信されるまでに、いくつかのマシンを経由して配送されます。
入力されたヘッダを解析し、配送経路を調査します。
- このメールは送信経路を偽装した形跡があります。(赤部分)
- 解析可能な範囲(白部分)において、送信マシンと受信マシンの判定を行います。
| マシン名(自称) | IPアドレスから調べたマシン名 | IPアドレス (クリックすると詳細を表示します) | 配送時刻 |
|---|---|---|---|
| static-ip.156.54.244.103.rev.i | 103.244.54.156 | ||
120.143.16.153 | 120.143.16.153 | 120.143.16.153 | Tue, 3 Jul 2018 09:30:12 +0900 (JST) |
mta811.mail.djm.yaho | Tue, 03 Jul 2018 09:30:17 +0900 | ||
| 受信者 | |||
:送信PC
:受信PC
:偽装の疑いのあるマシン
:通常の配送
送信マシン名 
120.143.16.153
送信マシンIPアドレス 
120.143.16.153
IPアドレスから調べた送信マシン名 
情報を取得できませんでした。
受信マシン名 
mta811.mail.djm.yaho
受信マシンIPアドレス 
情報を取得できませんでした。
送信メールアドレスのドメイン情報
([email protected])
情報を取得中...
送信経路上ホストのブラックリスト判定結果 
| ブラックリスト名 | 説明 | 判定結果 |
|---|---|---|
| Barracuda Reputation Block List | バラクーダネットワークスが公開しているブラックリスト | ![]() |
| The spamhaus project | 非営利団体SPAMHAUSプロジェクトによるIPアドレスベースの送信者ブラックリスト | ![]() |
| SpamCop.net | SpamCopボランティアコミュニティーによるIPアドレスベースの迷惑メール送信者ブラックリスト | ![]() |
| Rik van Riel's home page | 個人運営によるIPアドレスベースの迷惑メール送信者ブラックリスト | ![]() |
| RBL.JP | ハートコンピュータ株式会社を幹事とするボランティアグループによる日本独自のブラックリストデータベースシステム | ![]() |
| ImproWare AG | スイスのインターネットプロバイダによるIPアドレスベースの迷惑メール送信者ブラックリスト | ![]() |
| The CBL | 非営利団体が運営するIPアドレスベースの迷惑メール送信者ブラックリスト | ![]() |
| China Anti-Spam Alliance | 中国の反スパム団体による迷惑メールブラックリスト | ![]() |
この解析結果へのリンク 
この解析結果へのリンク:
https://abuse.aguse.jp/?id=2fd64828bfadefae4a0a5a8658b1557322230347/02d1682364e07005b6c4475f5a493a9897d58fc6


